الخطة الدراسية والمفردات
بسم الله الرحمن الرحيم
الجامعة التقنية الشمالية
الكلية التقنية الزراعية /الموصل
الخطط الدراسية والمفردات
لقسم تقنيات الانتاج النباتي
2019 -2020
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئــة التعليم التقنــــــي
قسم الشؤون العلمية
الكليات التقنية
| التخصصات | الزراعيــــة |
| القســـــــــم | تقنيات الانتاج النباتي Plant Production Technology |
| الفـــــــــرع |
الهـــــــدف
اعداد ملاكات تقنية مؤهلة في تخصص التقنيات الحياتية النباتية فــي مجالات تحسين واكثار النبات وأنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية وحماية النبات من الافات والامراض .
توصيف عمل الخريج
العمل بالمحاورالاساسية في علم التقنيات الحياتية النباتية وعلى النحو الاتي :-
1- برامج الهندسة الوراثية لتحسين الانتاج النباتي.
2- مشاريع انتاج المحاصيل الحقلية والبستانية .
3- مشاريع تربية النحل .
4- أدارة الحقول والمشاريع الزراعية .
5- العمل في مختبرات تدريج الحبوب .
6- استخدام الانفاق والبيوت البلاستيكية في انتاج محاصيل الخضر .
7- العمل في المشاتل وأكثار نباتات
الزينة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الاولى / الفصل الخريفي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | نبات عام General Botany | 2 | 2 | 4 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | اسس البستنة Horticulture Principle | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 3 | حشرات عامة General Insects | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 4 | كيمياء عامة General Chemistry | 1 | 2 | 3 | 2 | مساعدة | الانكليزية |
| 5 | مساحة Surveying | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 6 | أقتصاد زراعي Agriculture Economics | 2 | – | 2 | 2 | = | العربية |
| 7 | رسم هندسي Engineering Drawing | — | 3 | 3 | 1 | = | العربية |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (1) Computer Application(1) | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| 9 | حقوق انسان Human Rights | 1 | ـ | 1 | 1 | عامة | العربية |
| المجموع | 11 | 18 | 29 | 18 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الاولى / الفصل الربيعي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | فسلجة نبات Plant Physiology | 2 | 3 | 5 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | بيئة نبات Plant Ecology | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 3 | مبادىء وراثة Principle of Genetics | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| 4 | تشريح نبات Plant Anatomy | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| 5 | أحياء مجهرية Microbiology | 1 | 2 | 3 | 2 | مساعدة | الانكليزية |
| 6 | أحصاء Statistics | 2 | 1 | 3 | 3 | = | العربية |
| 7 | كيمياء تحليلية Analytical Chemistry | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (1) Computer Application(1) | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| 9 | ديمقراطية Democracy | 1 | ـ | 1 | 1 | عامة | العربية |
| المجموع | 13 | 16 | 29 | 21 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الثانية / الفصل الخريفي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | محاصيل حقلية شتوية Winter Field Crop | 2 | 3 | 5 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | خضر شتوية Winter Vegetables | 2 | 3 | 5 | 3 | = | الانكليزية |
| 3 | فاكهة مستديمة Evergreen Fruits | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 4 | اساسيات تربة Principle of Soil | 2 | 3 | 5 | 3 | مساعدة | العربية |
| 5 | ساحبات زراعية Tractors | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 6 | غابات Forestry | 1 | 3 | 4 | 2 | تخصصية | العربية |
| 7 | تطبيقات الحاسبة (2) Computer Application(2) | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| المجموع | 10 | 20 | 30 | 17 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الثانية / الفصل الربيعي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | محاصيل حقلية صيفية Summer Field Crop | 2 | 3 | 5 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | مشاتل واكثار Nursery & Propagation | 1 | 3 | 4 | 2 | = | الانكليزية |
| 3 | فاكهة متساقطة Foliable Fruits | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| 4 | خضر صيفية Summer Vegetables | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 5 | خصوبة وتسميد Fertilizers & Fertility | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 6 | تدريـب منهجـي Trainning | – | – | – | 4 | = | العربية |
| 7 | الات زراعية Agriculture Equipments | 1 | 3 | 4 | 2 | مساعدة | العربية |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (2) Computer Application(2) | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| المجموع | 10 | 18 | 28 | 21 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الثالثة / الفصل الخريفي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | عناية وخزن Preharvest & Storage | 2 | 2 | 4 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | أمراض نبات Plant Diseases | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 3 | زراعة محمية Protected Agriculture | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 4 | كيمياء حيوية Biochemistry | 2 | 2 | 4 | 3 | = | الانكليزية |
| 5 | تغذية نبات Plant Nutrition | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| 6 | منظمات نمو نباتية Plant Growth Regulators | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 7 | تلوث بيئي Environmental Pollution | 1 | 2 | 3 | 2 | مساعدة | العربية |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (3) Computer Application(3) | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| المجموع | 13 | 18 | 31 | 21 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الثالثة / الفصل الربيعي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | زينة وهندسة حدائق Floriculture & Landscape | 2 | 3 | 5 | 3 | تخصصية | الانكليزية |
| 2 | محاصيل علف ومراعي Forage Crops | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 3 | معدات جني وحصاد Harvesting Equipments | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 4 | حشرات نافعة Useful Insects | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 5 | تدريب منهجي Training | – | – | – | 4 | = | العربية |
| 6 | إكثار نخيل Date Palm Propagation | 2 | 2 | 4 | 3 | مساعدة | العربية |
| 7 | تقنيات ري وملوحة Irrigation & Salinity | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (3) Computer Application(3) | 1 | 2 | 3 | 2 | = | العربية |
| المجموع | 12 | 18 | 30 | 23 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الرابعة / الفصل الخريفي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | تربية وتحسين نبات (1) Plant Breeding(1) | 2 | 2 | 4 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | أكثار بذور Seed Propagation | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 3 | زراعة انسجة نباتية Plant Tissue Culture | 1 | 3 | 4 | 2 | = | الانكليزية |
| 4 | مقاومة أحيائية Biological Control | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 5 | فحص وتصديق البذور Seeds Testing | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 6 | مشروع Project | — | 3 | 3 | 1 | = | العربية |
| 7 | تصميم وتحليل تجارب Experimental Design | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 8 | حلقات دراسية Seminar | 1 | — | 1 | 1 | = | العربية |
| 9 | تطبيقات الحاسبة (4) Computer Application(4) | 1 | 2 | 3 | 2 | مساعدة | العربية |
| المجموع | 11 | 21 | 32 | 19 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني
| قسم الشؤون العلمية / الكليات التقنية | القسم: تقنيات الانتاج النباتي |
| التخصصات: الزراعية | الفرع: |
الخطة الدراسية
السنة الدراسية الرابعة / الفصل الربيعي
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | تربية وتحسين نبات (2) Plant Breeding(2) | 2 | 2 | 4 | 3 | تخصصية | العربية |
| 2 | نباتات طبية Medical Plants | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 3 | خزن البذور وأفاتها Seeds Storage & Pest | 2 | 3 | 5 | 3 | = | العربية |
| 4 | نوعية محاصيل Crop Quality | 2 | 2 | 4 | 3 | = | الانكليزية |
| 5 | محاصيل صناعية Industrial Crops | 1 | 3 | 4 | 2 | = | العربية |
| 6 | أدغال ومكافحتها Weeds & Weeds Control | 2 | 2 | 4 | 3 | = | العربية |
| 7 | مشروع Project | — | 3 | 3 | 1 | = | العربية |
| 8 | حلقات دراسية Seminar | 1 | — | 1 | 1 | = | العربية |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (4) | 1 | 2 | 3 | 2 | مساعدة | العربية |
| المجموع | 13 | 20 | 33 | 21 |
| 1. مجموع الساعات الدراسية للاربع سنوات | 248 | 7. نسبة الساعات العامة للاربع سنوات | 3.2 |
| 2. مجموع الوحدات | 148 | 8. التدريب المنهجي | 480 |
| 3. نسبة الساعات النظرية للاربع سنوات | 39.9 | 9. مجموع الساعات مع ساعات التدريب | 4200 |
| 4. نسبة الساعات العملية للاربع سنوات | 60.1 | ||
| 5. نسبة الساعات التخصصية للاربع سنوات | 63.7 | ن: نظري , ع: عملي , م: المجموع | |
| 6. نسبة الساعات المساندة للاربع سنوات | 33.1 | نوع المادة : تخصصية , مساعدة , عامة |