Alumni database for the College of Agricultural Technology
A database containing the names of all graduates of the Agricultural Technical College, categorized by graduation year.
Morning study
| 1 | محمد يلماز حسن عيسى | ذكر | 2014/2015 | 60.963 | الأول | 07/01/15 |
| 2 | اشرف نور الدين ساقي محمد | ذكر | 2014/2015 | 59.722 | الثاني | 10/01/15 |
| 3 | عمار خليل إبراهيم عبد علي | ذكر | 2015/2016 | 72.812 | الأول | 07/01/16 |
| 4 | محمد وصفي مصطفى محمد | ذكر | 2015/2016 | 68.602 | الأول | 07/01/16 |
| 5 | حيدر كمال فاضل عباس | ذكر | 2015/2016 | 57.785 | الثاني | 10/01/16 |
| 6 | مصطفى حسين داود | ذكر | 2016/2017 | 55.764 | الثاني | 10/01/17 |
| 7 | حسن نزار محمود احمد | ذكر | 2017/2018 | 86.786 | الأول | 07/01/18 |
| 8 | سندس ماهر حامد طه | انثى | 2017/2018 | 80.754 | الأول | 07/01/18 |
| 9 | سعود دريد خليل رجب | ذكر | 2017/2018 | 75.45 | الأول | 07/01/18 |
| 10 | عمر رعد صالح حسن | ذكر | 2017/2018 | 74.927 | الأول | 07/01/18 |
| 11 | عماد أيوب سليمان حسين | ذكر | 2017/2018 | 74.069 | الأول | 07/01/18 |
| 12 | نوار محمد عبد القادر | ذكر | 2017/2018 | 70.81 | الأول | 07/01/18 |
| 13 | فاطمة سعد خليل يونس | انثى | 2017/2018 | 70.33 | الأول | 07/01/18 |
| 14 | محمود عناد عبدالله محمود | ذكر | 2017/2018 | 69.17 | الأول | 07/01/18 |
| 15 | يوسف يحيى ذياب سليمان | ذكر | 2017/2018 | 65.9 | الأول | 07/01/18 |
| 16 | طيبة عامر كامل محمد | انثى | 2017/2018 | 59.884 | الثاني | 10/01/18 |
| 17 | احمد غائب مصطفى امين | ذكر | 2017/2018 | 58.647 | الثاني | 10/01/18 |
| 18 | بكر هاني طه سليمان | ذكر | 2018/2019 | 81.978 | الأول | 07/01/19 |
| 19 | محمد جودت عزيز ذنون | ذكر | 2018/2019 | 79.87 | الأول | 07/01/19 |
| 20 | احمد خليل إبراهيم داود | ذكر | 2018/2019 | 77.931 | الأول | 07/01/19 |
| 21 | كرار حسن علي حسن | ذكر | 2018/2019 | 77.287 | الأول | 07/01/19 |
| 22 | افراح حمدون إبراهيم محمد | انثى | 2018/2019 | 75.877 | الأول | 07/01/19 |
| 23 | عبدالله محمد نذير عبد الحميد | ذكر | 2018/2019 | 75.637 | الأول | 07/01/19 |
| 24 | احمد عبد المحسن قاسم احمد | ذكر | 2018/2019 | 73.625 | الأول | 07/01/19 |
| 25 | مهند شاكر سليمان داؤود | ذكر | 2018/2019 | 70.913 | الأول | 07/01/19 |
| 26 | عبد الرحمن باسل عواد محمود | ذكر | 2018/2019 | 70.715 | الأول | 07/01/19 |
| 27 | انس محمد عبد الستار محمد نوري | ذكر | 2018/2019 | 64.906 | الأول | 07/01/19 |
| 28 | عبد الخالق اسعد محمد طاهر | ذكر | 2015/2016 | 76.193 | الأول | 07/01/16 |
| 29 | جمال الحسين عثمان حمودة | ذكر | 2015/2016 | 66.842 | الأول | 07/01/16 |
| 30 | فارس محمد جميل عبدالله | ذكر | 2015/2016 | 62.976 | الأول | 07/01/16 |
| 31 | نورا حسين صالح مصطفى | انثى | 2016/2017 | 86.161 | الأول | 07/01/17 |
| 32 | عباس شاكر حامد نايل | ذكر | 2016/2017 | 74.554 | الأول | 07/01/17 |
| 33 | علي شاكر مسلم علي | ذكر | 2016/2017 | 63.019 | الأول | 07/01/17 |
| 34 | نور عبد الخالق محمد صالح | انثى | 2017/2018 | 83.339 | الأول | 07/01/18 |
| 35 | محمد احمد إبراهيم محمد | ذكر | 2017/2018 | 80.913 | الأول | 07/01/18 |
| 36 | شيرين غازي محمود عثمان | انثى | 2017/2018 | 76.418 | الأول | 07/01/18 |
| 37 | احمد عبد خلف مديد | ذكر | 2017/2018 | 72.001 | الأول | 07/01/18 |
| 38 | تقى مازن محمد نوري | انثى | 2017/2018 | 67.945 | الأول | 07/01/18 |
| 39 | فجر الدين ثامر جميل حمادي | ذكر | 2017/2018 | 64.699 | الثاني | 10/01/18 |
| 40 | رعد عبدالله خلف ياسين | ذكر | 2017/2018 | 61.853 | الثاني | 10/01/18 |
| 41 | علي احمد جاسم محمد | ذكر | 2018/2019 | 93.324 | الأول | 07/01/19 |
| 42 | سجى الليل قنبر عسكر غائب | انثى | 2018/2019 | 88.692 | الأول | 07/01/19 |
| 43 | محمد عبد الرحمن محمود حسين | ذكر | 2018/2019 | 86.595 | الأول | 07/01/19 |
| 44 | نهى محمد داؤود احمد | انثى | 2018/2019 | 81.129 | الأول | 07/01/19 |
| 45 | سيف محمد حسن محمود | ذكر | 2018/2019 | 77.553 | الأول | 07/01/19 |
| 46 | محمد رياض نجم عبد فتاح | ذكر | 2018/2019 | 77.204 | الأول | 07/01/19 |
| 47 | محمد محسن إبراهيم مرعي | ذكر | 2018/2019 | 73.735 | الأول | 07/01/19 |
| 48 | غدير مخلص مولود يونس | انثى | 2018/2019 | 72.53 | الأول | 07/01/19 |
| 49 | سعدالله هلال يونس سعيد | ذكر | 2018/2019 | 70.985 | الأول | 07/01/19 |
| 50 | كلادس لويس يوسف اسحق | ذكر | 2018/2019 | 69.319 | الأول | 07/01/19 |
| 51 | عمر احمد فتحي صالح يونس | ذكر | 2018/2019 | 68.405 | الأول | 07/01/19 |
| 52 | عبد الجبار عباس سليمان شيخو | ذكر | 2018/2019 | 68.172 | الأول | 07/01/19 |
| 53 | شيماء محمد شريف إبراهيم | انثى | 2018/2019 | 66.994 | الأول | 07/01/19 |
| 54 | زينب يحيى عبدالله مصطفى | انثى | 2018/2019 | 64.697 | الأول | 07/01/19 |
| 55 | ليث حميد شاكر محمود | ذكر | 2018/2019 | 64.653 | الأول | 07/01/19 |
| 56 | عبد الرحمن صلاح ذنون يونس | ذكر | 2018/2019 | 62.053 | الأول | 07/01/19 |
| 57 | فارس صبحي يونس مصطفى | ذكر | 2018/2019 | 61.743 | الأول | 07/01/19 |
| 58 | علا عبد الباسط رمضان قاسم | انثى | 2018/2019 | 60.442 | الأول | 07/01/19 |
| 59 | عمر جاسم عصري يونس | ذكر | 2019/2020 | 91.297 | الاول | 10/22/20 |
| 60 | محمد هاشم حامد طه | ذكر | 2019/2020 | 88.561 | الاول | 10/22/20 |
| 61 | حمزه اثير سعدالله عبودي | ذكر | 2019/2020 | 85.4 | الاول | 10/22/20 |
| 62 | علي احمد عبدالله عبد الرحمن | ذكر | 2019/2020 | 84.74 | الاول | 10/22/20 |
| 63 | احمد مجيد محمد صالح | ذكر | 2019/2020 | 80.464 | الثاني | 11/26/20 |
| 64 | مصطفى عبد الجبار حامد شهاب | ذكر | 2019/2020 | 80.245 | الاول | 10/22/20 |
| 65 | ظلال عبد الوهاب محمود صالح | انثى | 2019/2020 | 79.47 | الاول | 10/22/20 |
| 66 | حسين حسن سليمان علي | ذكر | 2019/2020 | 78.503 | الاول | 10/22/20 |
| 67 | محمد طه خلف اسود | ذكر | 2019/2020 | 77.324 | الاول | 10/22/20 |
| 68 | هاني احمد ياسين زين العابدين | ذكر | 2019/2020 | 75.89 | الاول | 10/22/20 |
| 69 | محمود عزيز محمد خلف | ذكر | 2019/2020 | 74.344 | الاول | 10/22/20 |
| 70 | وسن محمود علي عيسى | انثى | 2019/2020 | 73.745 | الاول | 10/22/20 |
| 71 | ادهام عبد يوسف إبراهيم | ذكر | 2019/2020 | 73.729 | الاول | 10/22/20 |
| 72 | علي فاضل حبيب حسون | ذكر | 2019/2020 | 70.466 | الاول | 10/22/20 |
| 73 | عبدالله معن حسين محمد | ذكر | 2019/2020 | 70.116 | الاول | 10/22/20 |
| 74 | نغم شكر رشيد حسين | انثى | 2019/2020 | 68.799 | الاول | 10/22/20 |
| 75 | غفران محي الدين شمس الدين صالح | انثى | 2019/2020 | 65.317 | الثاني | 11/26/20 |
| 76 | حيدر يونس حسين مبارك | ذكر | 2021/2022 | 88.569 | الاول | 08/15/22 |
| 77 | محمد أنور سعيد حميد | ذكر | 2022/2023 | 86.465 | الاول | 07/26/23 |
| 78 | ورقاء سعد محمد جفال | انثى | 2022/2023 | 82.922 | الاول | 07/26/23 |
| 79 | محمد ادريس نهر ذنون | ذكر | 2022/2023 | 82.241 | الاول | 07/26/23 |
| 80 | امين مصطفى رشيد مصطفى | ذكر | 2022/2023 | 75.13 | الاول | 07/26/23 |
| 81 | محمود عبد الجبار شلاش حسين | ذكر | 2022/2023 | 71.911 | الاول | 07/26/23 |
| 82 | احمد نزار محمد عبدالله | ذكر | 2023/2024 | 77.446 | الاول | 06/30/24 |
| 83 | محمد حازم غايب محمد | ذكر | 2023/2024 | 71.278 | الاول | 06/30/24 |
| 84 | امنه خزعل فتحي زيدان | انثى | 2020/2021 | 89.852 | الاول | 09/19/21 |
| 85 | عباس حازم محمود صالح | ذكر | 2020/2021 | 88.24 | الاول | 01/00/00 |
| 86 | محمود ايهاب احمد سعيد | ذكر | 2020/2021 | 87.547 | الاول | 01/00/00 |
| 87 | وسن محمود دهام مصرب | انثى | 2020/2021 | 85.375 | الاول | 01/00/00 |
| 88 | ياسين عبد الرحمن علي سليمان | ذكر | 2020/2021 | 83.043 | الاول | 01/00/00 |
| 89 | قاسم محمد فاضل محمد علي | ذكر | 2020/2021 | 82.841 | الاول | 01/00/00 |
| 90 | عبدالله اياد عبد الرزاق محمد | ذكر | 2020/2021 | 81.337 | الاول | 01/00/00 |
| 91 | احمد طلال احمد عبد | ذكر | 2020/2021 | 80.143 | الاول | 01/00/00 |
| 92 | هند غازي ابراهيم طه | انثى | 2020/2021 | 79.609 | الاول | 01/00/00 |
| 93 | احمد رعد احمد حميد | ذكر | 2020/2021 | 79.477 | الاول | 01/00/00 |
| 94 | مزهر عاصي علي احمد | ذكر | 2020/2021 | 79.005 | الاول | 01/00/00 |
| 95 | محمد محمود صالح علي | ذكر | 2020/2021 | 78.466 | الاول | 01/00/00 |
| 96 | نبأ زياد محمد محمود | انثى | 2020/2021 | 77.86 | الاول | 01/00/00 |
| 97 | عهد مروان احمد عبو | ذكر | 2020/2021 | 76.324 | الاول | 01/00/00 |
| 98 | منذر خالد رجب احمد | ذكر | 2020/2021 | 76.181 | الاول | 01/00/00 |
| 99 | نور عبد الرحمن محمد ظاهر | انثى | 2020/2021 | 75.781 | الاول | 01/00/00 |
| 100 | زينب فيصل طالب حياوي | انثى | 2020/2021 | 75.499 | الاول | 01/00/00 |
| 101 | هيام ايوب طاهر موسى | انثى | 2020/2021 | 75.291 | الاول | 01/00/00 |
| 102 | مؤنس حسام عبد الغني محمد شيت | ذكر | 2020/2021 | 73.873 | الاول | 01/00/00 |
| 103 | ريان سمير مال الله عبد الباقي | ذكر | 2020/2021 | 72.984 | الاول | 01/00/00 |
| 104 | محمد باسم حامد سعيد | ذكر | 2020/2021 | 70.33 | الاول | 01/00/00 |
| 105 | عمر منيب عبد السلام مصطفى | ذكر | 2020/2021 | 62.648 | الاول | 01/00/00 |
| 106 | فلاح ابراهيم خضر حماد | ذكر | 2021/2022 | 84.384 | الاول | 08/15/22 |
| 107 | صائل باسم محمد علي | ذكر | 2021/2022 | 78.974 | الاول | 01/00/00 |
| 108 | سجى رضا قاسم حامد | انثى | 2021/2022 | 75.111 | الاول | 01/00/00 |
| 109 | احمد محمد محمود محمد | ذكر | 2021/2022 | 74.7 | الاول | 01/00/00 |
| 110 | حسن سالم يونس صالح | ذكر | 2021/2022 | 73.94 | الاول | 01/00/00 |
| 111 | مروه رسول مصطفى قهرمان | انثى | 2021/2022 | 69.544 | الاول | 01/00/00 |
| 112 | سطم ياسين احمد صالح | ذكر | 2021/2022 | 68.7 | الاول | 01/00/00 |
| 113 | سالم علي عبدالله محمد | ذكر | 2021/2022 | 66.232 | الاول | 01/00/00 |
| 114 | صالح خلف خليفة عطاالله | ذكر | 2021/2022 | 63.775 | الاول | 01/00/00 |
| 115 | تماره شامل محمد شيت حامد | انثى | 2021/2022 | 63.015 | الاول | 01/00/00 |
| 116 | إبراهيم صلاح الدين حسين علي | ذكر | 2022/2023 | 80.995 | الاول | 07/26/23 |
| 117 | امنة شوكت إسماعيل عبد الكريم | انثى | 2022/2023 | 79.403 | الاول | 01/00/00 |
| 118 | فاطمه حسين حيدر | انثى | 2022/2023 | 79.37 | الثاني | 09/28/23 |
| 119 | امنة سعد علي احمد | انثى | 2022/2023 | 76.398 | الاول | 01/00/00 |
| 120 | زهور صالح محمود محمد | انثى | 2022/2023 | 75.042 | الاول | 01/00/00 |
| 121 | زينب فاضل إبراهيم حسين | انثى | 2022/2023 | 70.315 | الاول | 01/00/00 |
| 122 | حسين علي حسن وريد | ذكر | 2022/2023 | 68.922 | الثاني | 01/00/00 |
| 123 | مصطفى عدي زهير غانم | ذكر | 2022/2023 | 66.832 | الاول | 01/00/00 |
| 124 | سارة رمزي ذنون يونس | انثى | 2022/2023 | 63.944 | الاول | 01/00/00 |
| 125 | محمد حميد الياس خضر | ذكر | 2023/2024 | 81.465 | ــــ | 10/01/24 |
| 126 | حمزه محمد جمعه مرتضى | ذكر | 2023/2024 | 78.768 | ــــ | 10/01/24 |
| 127 | محمد يونس عبدالله احمد | ذكر | 2023/2024 | 69.336 | الاول | 06/30/24 |
| 128 | عمار عباس جسام محمد | ذكر | 2024/2025 | 90.832 | ــــــ | 10/15/25 |
| 129 | بنين حسن محمد عباس | انثى | 2024/2025 | 79.768 | ــــــ | 01/00/00 |
| 130 | رنا بشار جمعه مرتضى | انثى | 2024/2025 | 74.763 | ــــــ | 01/00/00 |
| 131 | فلاح صلاح محمود سلطان | ذكر | 2019/2020 | 91.753 | الأول | 10/22/20 |
| 132 | محمد طالب خضير محمد | ذكر | 2019/2020 | 87.655 | الأول | 01/00/00 |
| 133 | ساره امير جاسم محمد | انثى | 2019/2020 | 86.396 | الأول | 01/00/00 |
| 134 | سعد رعد احمد حميد | ذكر | 2019/2020 | 83.352 | الأول | 01/00/00 |
| 135 | اخلاص ضياء محمد طاهر | انثى | 2019/2020 | 78.887 | الأول | 01/00/00 |
| 136 | مروه علي حسين احمد | انثى | 2019/2020 | 77.019 | الأول | 01/00/00 |
| 137 | هدى سعد احمد عبد | انثى | 2019/2020 | 75.835 | الأول | 01/00/00 |
| 138 | احمد ايمن رشدي عبد الستار | ذكر | 2019/2020 | 75.074 | الأول | 01/00/00 |
| 139 | ساره ناصر احمد فتحي | انثى | 2019/2020 | 74.96 | الأول | 01/00/00 |
| 140 | علي حسين ذياب إسماعيل | ذكر | 2019/2020 | 74.742 | الأول | 01/00/00 |
| 141 | محمد عماد سعدي حميد | ذكر | 2019/2020 | 74.289 | الأول | 01/00/00 |
| 142 | عمر ماهر كريم محاسن | ذكر | 2019/2020 | 73.826 | الثاني | 11/26/20 |
| 143 | رعد سعدي محمد علي | ذكر | 2019/2020 | 73.538 | الأول | 01/00/00 |
| 144 | عمر محمد جميل إبراهيم | ذكر | 2019/2020 | 73.375 | الأول | 01/00/00 |
| 145 | امل صباح عبدالله خلف | انثى | 2019/2020 | 73.328 | الأول | 01/00/00 |
| 146 | مها معتز محمود شريف | انثى | 2019/2020 | 71.691 | الأول | 01/00/00 |
| 147 | مضر صلاح إبراهيم اسماعيل | ذكر | 2019/2020 | 70.002 | الأول | 01/00/00 |
| 148 | علي محمد علي خلف | ذكر | 2019/2020 | 68.721 | الأول | 01/00/00 |
| 149 | رحمه حسين مالو علي | انثى | 2019/2020 | 68.549 | الأول | 01/00/00 |
| 150 | عبيده قحطان احمد يحيى | ذكر | 2019/2020 | 67.282 | الأول | 01/00/00 |
| 151 | محمود شاكر محمود شاهين | ذكر | 2019/2020 | 65.914 | الأول | 01/00/00 |
| 152 | سرى هيثم حمزه جهاد | انثى | 2019/2020 | 63.637 | الأول | 01/00/00 |
| 153 | مهند إسماعيل احمد خلف | ذكر | 2019/2020 | 59.304 | الثاني | 11/26/20 |
| 154 | عبير عز الدين عزيز نوري | انثى | 2020/2021 | 87.4772 | الاول | 09/19/21 |
| 155 | يوسف بشير علي شيخ | ذكر | 2020/2021 | 85.821 | الاول | 01/00/00 |
| 156 | ورقاء محمود صالح عمر | انثى | 2020/2021 | 80.483 | الاول | 01/00/00 |
| 157 | احمد حسين حمادي موسى | ذكر | 2020/2021 | 72.268 | الاول | 01/00/00 |
| 158 | ابراهيم مثنى ابراهيم احمد | ذكر | 2020/2021 | 68.475 | الاول | 01/00/00 |
| 159 | علي عبد المنعم محمد علي | ذكر | 2020/2021 | 68.356 | الاول | 01/00/00 |
| 160 | عبد الرحمن عوف عبد الرحمن محمد | ذكر | 2020/2021 | 65.094 | الاول | 01/00/00 |
| 161 | محمد باسل محمد حسين | ذكر | 2021/2022 | 79.432 | الاول | 08/15/22 |
| 162 | محمد عاطر وعدالله قاسم | ذكر | 2021/2022 | 63.971 | الاول | 01/00/00 |
| 163 | حسن جمال جمعة احمد | ذكر | 2022/2023 | 89.988 | الاول | 07/26/23 |
| 164 | مهدي طالب ابراهيم رضا | ذكر | 2022/2023 | 82.239 | الاول | 01/00/00 |
| 165 | طيبة ابراهيم محمد علي احمد | انثى | 2022/2023 | 76.176 | الاول | 01/00/00 |
| 166 | ميعاد محمود محمد علي رضا | انثى | 2022/2023 | 72.651 | الاول | 01/00/00 |
| 167 | احمد سلطان عبدالله محمد | ذكر | 2022/2023 | 64.548 | الاول | 01/00/00 |
| 168 | انمار قيصر كريم خضر | ذكر | 2023/2024 | 78.776 | الاول | 06/30/24 |
| 169 | زكي حسن محمود عبيد | ذكر | 2023/2024 | 78.551 | الاول | 01/00/00 |
Evening study
| 1 | ضياء احمد عبدالله صالح | ذكر | 2022/2023 | 89.281 | الأول | 07/26/23 |
| 2 | سامي عاصم ابراهيم احمد | ذكر | 2022/2023 | 87.211 | الأول | 07/26/23 |
| 3 | ابراهيم عبد القادرمحمد بلال | ذكر | 2022/2023 | 86.38 | الأول | 07/26/23 |
| 4 | فهد صالح محمد علي احمد | ذكر | 2022/2023 | 85.225 | الأول | 07/26/23 |
| 5 | اسامة احمد حسن يوسف | ذكر | 2022/2023 | 82.122 | الأول | 07/26/23 |
| 6 | محمود عبد القادر علي وهب | ذكر | 2022/2023 | 81.834 | الأول | 07/26/23 |
| 7 | سليمان انيس سليمان طه | ذكر | 2022/2023 | 81.722 | الثاني | 09/28/23 |
| 8 | احمد محمد ياسين خلف | ذكر | 2022/2023 | 81.382 | الأول | 07/26/23 |
| 9 | قاسم محمد حسين علي | ذكر | 2022/2023 | 74.42 | الأول | 07/26/23 |
| 10 | عمر حسين فاضل عطية | ذكر | 2022/2023 | 74.24 | الأول | 07/26/23 |
| 11 | ميسر احمد خلف جوير | ذكر | 2022/2023 | 69.987 | الأول | 07/26/23 |
| 12 | محمد هادي رشيد سليمان | ذكر | 2022/2023 | 91.614 | الأول | 07/26/23 |
| 13 | عمر ادهم محمد احمد | ذكر | 2022/2023 | 89.351 | الأول | 07/26/23 |
| 14 | سرمد داود حسن علي | ذكر | 2022/2023 | 86.631 | الأول | 07/26/23 |
| 15 | بسمان عطوان سليمان حامد | انثى | 2022/2023 | 86.19 | الأول | 07/26/23 |
| 16 | يسرى ابراهيم قاسم محمد طه | انثى | 2022/2023 | 86.146 | الأول | 07/26/23 |
| 17 | عمار عبد الله احمد محمد | ذكر | 2022/2023 | 85.946 | الأول | 07/26/23 |
| 18 | محمد اكرم عادل عبد | ذكر | 2022/2023 | 85.766 | الأول | 07/26/23 |
| 19 | خليل ابراهيم محمد حسن | ذكر | 2022/2023 | 84.798 | الأول | 07/26/23 |
| 20 | احمد ساقي محسن ايوب | ذكر | 2022/2023 | 82.189 | الأول | 07/26/23 |
| 21 | عثمان قاسم حسين علي | ذكر | 2022/2023 | 81.658 | الأول | 07/26/23 |
| 22 | امين طه مجيد عمر | ذكر | 2022/2023 | 81.536 | الأول | 07/26/23 |
| 23 | علي مقداد محمد سليمان | ذكر | 2022/2023 | 80.99 | الأول | 07/26/23 |
| 24 | محمد علي بشير احمد | ذكر | 2022/2023 | 79.625 | الأول | 07/26/23 |
| 25 | فيصل قاسم محمد طاهر علي | ذكر | 2022/2023 | 78.983 | الأول | 07/26/23 |
| 26 | احمد ادريس جاسم محمد | ذكر | 2022/2023 | 78.134 | الأول | 07/26/23 |
| 27 | باسم محمد علي محمد | ذكر | 2022/2023 | 77.624 | الأول | 07/26/23 |
| 28 | احمد موسى خضر محمد | ذكر | 2022/2023 | 77.298 | الأول | 07/26/23 |
| 29 | اسامة عبدالكريم محمود ابراهيم | ذكر | 2022/2023 | 76.883 | الأول | 07/26/23 |
| 30 | احمد عجيل صالح رجب | ذكر | 2022/2023 | 74.624 | الأول | 07/26/23 |
| 31 | محمد علي عسكر احمد | ذكر | 2022/2023 | 72.025 | الأول | 07/26/23 |
| 32 | محمد شكر محمود امين | ذكر | 2022/2023 | 71.113 | الأول | 07/26/23 |
| 33 | حسام حازم محمد خضر | ذكر | 2022/2023 | 64.442 | الثاني | 09/28/23 |
| 34 | اسهيل صالح فطاس علي | ذكر | 2023/2024 | 88.901 | الاول | 06/30/24 |
| 35 | احمد عبدالرحمن احمد طه | ذكر | 2023/2024 | 87.932 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 36 | بلال زيد شهاب احمد | ذكر | 2023/2024 | 87.125 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 37 | يمامة غانم يونس قاسم | انثى | 2023/2024 | 87.112 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 38 | احمد جرجيس محمد امين | ذكر | 2023/2024 | 87.092 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 39 | عمار سليمان عبود إبراهيم | ذكر | 2023/2024 | 86.608 | الاول | 06/30/24 |
| 40 | هبه سعدالله إبراهيم مصطفى | انثى | 2023/2024 | 86.479 | الاول | 06/30/24 |
| 41 | ايمان نافع احمد محمد | انثى | 2023/2024 | 86.301 | الاول | 06/30/24 |
| 42 | احمد هاشم عبدالله حمد | ذكر | 2023/2024 | 85.932 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 43 | صهيب طارق طه يونس | ذكر | 2023/2024 | 85.391 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 44 | مصطفى معاويه محمود عبد الهادي | ذكر | 2023/2024 | 85.125 | الاول | 06/30/24 |
| 45 | عماد خلف مشعان عبد | ذكر | 2023/2024 | 84.289 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 46 | ياسر محمد عباس سليمان | ذكر | 2023/2024 | 83.192 | الاول | 06/30/24 |
| 47 | إبراهيم محمد امين علي وهب | ذكر | 2023/2024 | 82.921 | الاول | 06/30/24 |
| 48 | مجاهد إبراهيم محمد الياس | ذكر | 2023/2024 | 81.964 | الاول | 06/30/24 |
| 49 | قاسم محمد محسن علي | ذكر | 2023/2024 | 81.242 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 50 | ابنيان فائز حروش عبد العزيز | ذكر | 2023/2024 | 81.03 | الاول | 06/30/24 |
| 51 | فهد خضير ابراهيم جاسم | ذكر | 2023/2024 | 80.059 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 52 | احمد الياس خضير محمود | ذكر | 2023/2024 | 79.665 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 53 | مازن محمد صالح خضر محمد | ذكر | 2023/2024 | 78.858 | الاول | 06/30/24 |
| 54 | ندى سعد نوري مصطفى | انثى | 2023/2024 | 78.495 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 55 | فراس فرج طاهر يونس | ذكر | 2023/2024 | 78.443 | الاول | 06/30/24 |
| 56 | علي عثمان اسماعيل حميدان | ذكر | 2023/2024 | 77.521 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 57 | عدنان خليل إبراهيم حليو | ذكر | 2023/2024 | 77.388 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 58 | محمد عبد الرحيم حسين علي | ذكر | 2023/2024 | 77.344 | الثاني | 08/11/24 |
| 59 | بديع محمد جاسم محمد | ذكر | 2023/2024 | 76.442 | الاول | 06/30/24 |
| 60 | قيس محمد طه ياسين | ذكر | 2023/2024 | 75.385 | الاول | 06/30/24 |
| 61 | خميس خضر محمد حسين | ذكر | 2023/2024 | 75.174 | الاول | 06/30/24 |
| 62 | خالد نجم عبدالله احمد | ذكر | 2023/2024 | 74.933 | الاول | 06/30/24 |
| 63 | قاسم محمد محمود مظلوم | ذكر | 2023/2024 | 74.836 | الاول | 06/30/24 |
| 64 | نور طارق زغلول ذنون | انثى | 2023/2024 | 74.827 | الاول | 06/30/24 |
| 65 | علي عبد العظيم محمد احمد | ذكر | 2023/2024 | 74.591 | الاول | 06/30/24 |
| 66 | بسمان محمد عثمان خليل | ذكر | 2023/2024 | 74.464 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 67 | وائل عبدالسلام عبدالمجيد حميد | ذكر | 2023/2024 | 73.818 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 68 | بشار حسين محمود جاسم | ذكر | 2023/2024 | 73.589 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 69 | عماد سالم ابراهيم عبد الرحمن | ذكر | 2023/2024 | 73.575 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 70 | ناظم موسى يوسف عبدالله | ذكر | 2023/2024 | 73.531 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 71 | نشوة غالب حسن عبدالله | انثى | 2023/2024 | 72.839 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 72 | محمد شلاش داؤد سلمان | ذكر | 2023/2024 | 72.498 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 73 | يونس ابراهيم عبدالله سلطان | ذكر | 2023/2024 | 72.496 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 74 | وعد داود حسين سليمان | ذكر | 2023/2024 | 72.173 | الاول | 06/30/24 |
| 75 | عبد الخالق صالح فرحان احمد | ذكر | 2023/2024 | 72.046 | الاول | 06/30/24 |
| 76 | وليد خالد إبراهيم احمد | ذكر | 2023/2024 | 71.931 | الاول | 06/30/24 |
| 77 | عامر عزيز جاسم احمد | ذكر | 2023/2024 | 71.67 | الاول | 06/30/24 |
| 78 | احمد ياسين صالح طه | ذكر | 2023/2024 | 71.558 | الاول | 06/30/24 |
| 79 | خلف اجماد خلف ظاهر | ذكر | 2023/2024 | 71.475 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 80 | محمد صالح نزال جبيل | ذكر | 2023/2024 | 71.316 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 81 | سعد احمد جمعه خضر | ذكر | 2023/2024 | 71.264 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 82 | قاسم احمد جدوع سلطان | ذكر | 2023/2024 | 71.119 | الاول | 06/30/24 |
| 83 | مطلك نايف مدلول محمد | ذكر | 2023/2024 | 71.071 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 84 | رافع عبدالله احمد ابراهيم | ذكر | 2023/2024 | 71.049 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 85 | زيد خلف عبدالله صالح | ذكر | 2023/2024 | 70.091 | الاول | 06/30/24 |
| 86 | ياسر شاكر محمود صالح | ذكر | 2023/2024 | 69.684 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 87 | عبد الرحمن جاسم محمد عبد الرحمن | ذكر | 2023/2024 | 69.484 | الاول | 06/30/24 |
| 88 | حسين علي ياسين طه | ذكر | 2023/2024 | 69.409 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 89 | علي عزالدين علي عبدالله | ذكر | 2023/2024 | 68.564 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 90 | قاسم جاسم محمد فاضل | ذكر | 2023/2024 | 68.261 | الاول | 06/30/24 |
| 91 | محمد عبدالله عزالدين ايوب | ذكر | 2023/2024 | 67.981 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 92 | رحمة هيثم حازم سلطان | انثى | 2023/2024 | 67.876 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
| 93 | نوار صدام ذنون عواد | ذكر | 2023/2024 | 67.488 | الاول | 06/30/24 |
| 94 | هيثم خلف خضر حسين | ذكر | 2023/2024 | 66.896 | ــــــــــــــ | 10/01/24 |
